krone
Kaltwasser-Kassettengeräte für Euroraster mit EC-Ventilatoren
Kühlung (kW)
2.6
Heizung (kW)
3.7
Schalldruckpegel
21-27
Modell | PWE 28 EC | PWE 34 EC | PWE 44 EC | PWE 55 EC | PWE 71 EC | PWE 91 EC | PWE 95 EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5,2 | 6.9 | 8,4 | 9.7 |
Heizung (kW) | 3.7 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.7 | 11.2 | 12.3 |
Umluft nenn (m3/h) | 180-440 | 220-520 | 215-684 | 229-974 | 385-1030 | 395-1587 | 393-1678 |
Schalldruckpegel | 21-27 | 21-33 | 22-42 | 27-50 | 28-37 | 27-50 | 28-53 |
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Leist.-Aufnahme (kW) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
Stromaufnahme (A) | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.54 | 0.62 |
Anschluss (mm) | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 |
Nennvolumenstrom (m3/h) | 0.45 | 0.55 | 0.78 | 0.91 | 0.98 | 1.45 | 1.66 |
Nenndruckverlust (kPa) | 10.2 | 15 | 25.1 | 23.1 | 29.7 | 39.9 | 49.4 |
Masse Kassette H-B-T (mm) | 258-580-580 | 258-580-580 | 258-580-580 | 298-580-580 | 298-580-1110 | 298-580-1110 | 298-580-1110 |
Masse Raster H-B-T (mm) | 28-650-650 | 28-650-650 | 28-650-650 | 28-650-650 | 28-1220-690 | 28-1220-690 | 28-1220-690 |
Gewicht (kg) | 28 | 28 | 28 | 31 | 57 | 58 | 58 |
Produktinformationen