krone
Kühlung (kW)
3.0
Heizung (kW)
4.0
Schalldruckpegel
29-34
Modell | PW-EC-031 | PW-EC-051 | PW-EC-071 | PW-EC-111 |
---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 11.0 |
Heizung (kW) | 4.0 | 6.4 | 10.5 | 15.7 |
Umluft nenn (m3/h) | 510/410/350 | 800/630/470 | 1360/1010/780 | 2040/1600/1250 |
Nennvolumenstrom (m3/h) | 0.52 | 0.86 | 1.29 | 1.89 |
Nenndruckverlust (kPa) | 6.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Leist.-Aufnahme (W) | 22 | 39 | 53 | 92 |
Anschluss (mm) | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 | 3/4 – 19 |
Schalldruckpegel | 29-34 | 30-42 | 30-48 | 27-45 |
Gewicht (kg) | 25 | 25 | 30 | 38 |
Produktinformationen