krone klima ag logo
TCWG_Truhe

krone

TCWG-AC

Wand- und Deckentruhen

  • Die ideale Lösung für eine optisch dezente Klimatisierung
  • Geräuscharmer Gerätebetrieb
  • Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung
  • Für horizontale und vertikale Installationsanordnung
  • Bedienerfreundliche Regelung
  • Betriebsmedium: Wasser; max. 35% Ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol

Kühlung (kW)

1.6

Heizung (kW)

2.02

Schalldruckpegel

17/25/32

Modell TCWG-165-AC TCWG-255-AC TCWG-355-AC TCWG-455-AC TCWG-535-AC TCWG-725-AC
Kühlung (kW) 1.6 2.5 3.5 4.5 5.4 7.2
Heizung (kW) 2.02 2.87 4.03 4.95 5.77 7.65
Umluft nenn (m3/h) 140/220/290 210/320/410 310/420/530 400/570/730 430/610/780 450/670/920
Schalldruckpegel 17/25/32 23/31/39 21/27/33 26/34/42 26/34/42 24/33/43
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Leist.-Aufnahme (W) 39 51 71 97 107 139
Stromaufnahme (A) 0.17 0.22 0.31 0.42 0.47 0.6
Anschluss (mm) 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70
Wassermenge 0.28/0.35 0.43/0.49 0.60/0.69 0.78/0.87 0.92/0.99 1.24/1.31
Druckverlust (kPa) 13.3/16.5 17.3/19.7 19.9/22.9 20.2/22.5 22.6/24.3 23.4/24.8
Mediuminhalt (L) 0.7 1.0 1.4 1.7 1.7 2.0
Masse H-B-T 477-670-220 477-870-220 477-1070-220 477-1270-220 477-1270-220 477-1470-220
Gewicht (kg) 14 17.2 23.5 26 27.5 31.5

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0