REMKO
Truhen für den Wand- und Zwischendeckeneinbau.
Kühlung (kW)
1.8
Heizung (kW)
2.06
Schalldruckpegel
19-38
Modell | TCWO-175-EC | TCWO-265-EC | TCWO-395-EC | TCWO-525-EC | TCWO-605-EC | TCWO-875-EC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 1.8 | 2.6 | 3.9 | 5.20 | 6.10 | 8.8 |
Heizung (kW) | 2.06 | 2.95 | 4.3 | 5.69 | 6.44 | 9.16 |
Umluft nenn (m3/h) | 98-321 | 147-432 | 217-623 | 320-882 | 344-924 | 405-1232 |
Schalldruckpegel | 19-38 | 20-42 | 21-38 | 18-46 | 18-46 | 20-52 |
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Leist.-Aufnahme (W) | 33 | 36 | 36 | 58 | 61 | 82 |
Stromaufnahme (A) | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
Anschluss (mm) | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 |
Wassermenge | 0.3/0.35 | 0.45/0.51 | 0.67/0.74 | 0.90/0.98 | 1.04/1.11 | 1.51/1.57 |
Druckverlust (kPa) | 17.1/20.2 | 19.4/22.1 | 27.5/30.4 | 25.7/28.0 | 27.6/29.4 | 27.8/29.0 |
Mediuminhalt (L) | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
Masse H-B-T | 215-545-450 | 215-745-450 | 215-945-450 | 215-1145-450 | 215-1145-450 | 215-1345-450 |
Gewicht (kg) | 11.9 | 15 | 21.2 | 23.6 | 25.1 | 29 |
Produktinformationen