krone klima ag logo
Variflow Set
Gud 050 Zd
Gud 050 Zd 1
Gud 050 Wat
Gud 050 Wat

GREE

GUD-ZD SET

Mit der GREE GUD-ZD Serie bleiben Sie flexibel. Dank ihrer flexiblen Installationsmöglichkeiten kann sie sowohl im oberen als auch im unteren Wandbereich sowie unter der Decke montiert werden. Besonders in technischen Räumen kommt die hohe Luftleistung zur Geltung. Die motorbetriebene Luftleitlamelle sorgt für eine gezielte und gleichmässige Luftverteilung. Die Universaltruhe zeichnet sich durch die langlebige Blue-Fin-Beschichtung des Verdampfers aus und kann mit verschiedenem Zubehör ergänzt werden. Ein Feinstaubfilter ist serienmässig im Lieferumfang enthalten.

  • Für Boden-, Wand- und Deckenmontage„
  • Infrarot-Fernbedienung serienmässig„
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall„
  • Temperaturgesteuerte Winterregelung (bis -20°C)„
  • Waschbarer Feinstaubfilter„
  • Blue-Fin-Beschichtung
  • Farbe: Signalweiss glänzend, annähernd RAL 9003
  • Auch als Multisplit-Syteme erhältlich= GTH-C

Kühlung (kW)

3.5   Effizienzklassen

Heizung (kW)

4.0   Effizienzklassen

Kältemittelart

R32

Schalldruckpegel

36/32/28

Innengerät
Modell GUD-035-ZD GUD-050-ZD GUD-071-ZD GUD-085-ZD GUD-100-ZD GUD-125-ZD GUD-140-ZD GUD-160-ZD
Kühlung (kW) 3.5 5.0 7.0 8.5 10.0 12.0 13.4 16.0
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-3.9 1.6-5.8 2.4-7.8 2.5-8.9 3.5-11.2 3.5-13.0 3.5-15.0 4.0-17.0
Heizung (kW) 4.0 6.0 8.0 8.8 12.0 13.5 16.0 17.5
Regelbereich Heizung (kW) 0.9-4.1 1.4-6.2 3.0-8.6 3.0-9.3 3.5-12.0 3.5-15.0 3.5-16.2 4.0-18.0
Max Umluft (m3/h) 650 850 1200 1500 1800 2000 2100 2400
Energieeffizienz Kühlung A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energieeffizienz Heizung A+ A+ A+ A+ A+ A A A
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.53 0.68 1.08 1.22 1.69 1.76 1.89 2.43
Schalldruckpegel 36/32/28 42/39/36 44/41/38 47/43/39 47/45/43 47/44/42 50/48/44 53/49/45
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Masse H-B-T 665-870-235 665-870-235 665-1200-235 665-1200-235 665-1200-235 665-1570-235 665-1570-235 665-1570-235
Gewicht (kg) 26 27 32 32 36 44 46 47
Aussengerät
Modell GUD-035-WAT GUD-050-WAT GUD-071-WAT GUD-085-WAT GUD-100-WAX GUD-125-WAX GUD-140-WAX GUD-160-WAX
Kühlung (kW) 3.5 5.0 7.0 8.5 10.0 12.0 13.4 16.0
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-3.9 1.6-5.8 2.4-7.8 2.5-8.9 3.5-11.2 3.5-13.0 3.5-15.0 4.0-17.0
Heizung (kW) 4.0 6.0 8.0 8.8 12.0 13.5 16.0 17.5
Max Umluft (m3/h) 650 850 1200 1500 1800 2000 2100 2400
Energieeffizienz Kühlung A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energieeffizienz Heizung A+ A+ A+ A+ A+ A A A
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.53 0.68 1.08 1.22 1.69 1.76 1.89 2.43
Schalldruckpegel 39 42 43 44 45 47 48 48
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Masse H-B-T 596-818-302 596-818-302 698-892-340 790-920-370 820-940-460 820-940-460 820-940-460 1345-900-340
Gewicht (kg) 39 39 52 67 96 98 100 120

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb7
Max Hi Flow Fp3349
-
+
Stayclean S010105d
-
+
Tietite Size2
-
+
Kondensatpumpe_vertikal
-
+
E-Smart-Zentralregler
-
+
Wandhalterung Set
-
+
Jav 1012 Javac Edg 1 8 1 1 4x
-
+
Gesamtsumme
Angebot
7