krone klima ag logo
Gmv Nd Xxx Ga3
Gmv Nd Xxx Ga3 1
Gmv Nd Xxx Ga3 3
Gmv Nd Xxx Ga3 2

GREE

GMV-NxxxGA-3

Kühlung (kW)

2.2

Heizung (kW)

2.5

Schalldruckpegel

25-31

Modell GMV-N022GA3 GMV-N028GA3 GMV-N036GA3 GMV-N045GA3 GMV-N050GA3 GMV-N056GA3 GMV-N071GA3 GMV-ND0100GA3
Kühlung (kW) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.0 5.6 7.1 9.5
Regelbereich Kühlung (kW) 0.5-2.5 0.6-3.1 0.8-4.0 1.0-4.8 1.3-5.5 1.3-6.0 1-8-7.6 2.5-10.0
Heizung (kW) 2.5 3.2 4.0 5.0 5.8 6.3 8.0 10.5
Regelbereich Heizung (kW) 0.6-2.8 0.6-3.5 0.8-4.4 1.0-5.4 1.3-6.3 1.3-6.7 1.8-8.5 2.5-11.5
Max Umluft (m3/h) 500 500 630 630 650 750 800 1650
Schalldruckpegel 25-31 25-31 25-35 25-35 25-36 25-42 25-44 27-45
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Stromaufnahme (A) 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 1/4″ + 1/2″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″
Masse H-B-T 275-845-180 275-845-180 298-940-200 298-940-200 298-940-200 319-1008-221 319-1008-221 326-1350-258
Gewicht (kg) 10 10 13 13 13 15 15 19

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb1
Easywipes
-
+
Gesamtsumme
Angebot
1