RWL 50 DC | RWL 80 DC | RWL 180 DC | RWL 220 DC | RWL 260 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 4700 | 7600 | 16900 | 19300 | 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Kühlung (W) | 1600-5600 | 2000-10000 | 7000-20000 | 8500-22000 | 10300-26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung (W) | 4300 | 8500 | 18000 | 26000 | 28200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Heizung (W) | 2000-6800 | 2500-10800 | 7000-25100 | 9500-27300 | 11000-31500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pa_kond-kühlluft-m%c2%b3-h | 3900 | 3900 | 8600 | 13000 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasservolumenstrom nenn. (m³/h) | 1.00 (0.62-1.68) | 1.60 (1.00-2.70) | 3.20 (2.40-6.30) | 3.60 (2.80-7.40) | 4.20 (2.63-7.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leist.-Aufnahme (W) | 1300 | 2300 | 5500 | 7800 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme (A) | 5.6 | 10.4 | 9.5 | 13.3 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2-Äquivalent (t) | 5.22 | 5.01 | 9.19 | 9.40 | 10.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 37.3 | 37.3 | 46.2 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 787-1045-459 | 900-980-465 | 1588-1175-400 | 1600-1175-395 | 1600-1175-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 95 | 110 | 206 | 219 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|

RWL DC
- Invertergeregelte Kompressoren
- Elektronisches Expansionsventil
- Energieeffiziente EC-Ventilatoren
- Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
- Modernes Touchpad in IP54-Gehäuse für einfache Bedienung
- Einsatzgrenze Kühlbetrieb bis -15°C serienmäßig
- Einstellbereich Rücklauf +10°C bis +20°C Tieftemperatur-Version für niedrige Vorlauftemperaturen optional verfügbar
- ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie