GREE
Multi-Inverter Split Systeme mit bis zu 4 Innengeräte.
Kühlung (kW)
5.3
Heizung (kW)
5.4
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
39
Modell | GWHD-18-NK6OO | GWHD-21-NK6OO | GWHD-24-NK6OO | GWHD-28-NK6OO | GWHD-36-NK6OO |
---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 8.0 | 10.6 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 2.1-5.8 | 2.2-8.3 | 2.3-9.2 | 2.3-11.0 | 2.6-12.0 |
Gewicht (kg) | 40 | 55 | 68 | 69 | 98 |
Heizung (kW) | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12.0 |
Regelbereich Heizung (kW) | 2.1-5.8 | 3.6-8.5 | 3.6-8.5 | 3.7-10.3 | 2.6-13.5 |
Energieeffizienz Kühlung | A++ | A++ | A++ | A++ | A |
Energieeffizienz Heizung | A+ | A | A | A | A |
Absicherung empf. (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SEER (Kühlung) | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.50 |
SCOP (Heizung) | 4.15 | 3.86 | 3.86 | 3.58 | 3.80 |
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
CO2-Äquivalent (t) | 0.68 | 1.08 | 1.22 | 1.35 | 1.86 |
vorgefüllt für (m) | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Schalldruckpegel | 39 | 41 | 41 | 42 | 44 |
Kältemittelanschluss Zoll | 2x 1/4″ 2x 3/8″ | 3x 1/4″ + 3/8″ | 3x 1/4″ + 3/8″ | 4x 1/4″ + 4x 3/8″ | 4x 1/4″ + 4x 3/8″ |
Max. Rohrlänge (m) | 20 | 60 | 60 | 70 | 75 |
Höhe (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 |
Masse H-B-T | 550-745-330 | 654-889-340 | 654-889-340 | 654-889-340 | 826-1020-427 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen