GREE
Kühlung (kW)
2.7
Heizung (kW)
3.0
Schalldruckpegel
41-22
Modell | GWH-09-Y-I | GWH-12-Y-I | GWH-18-Y-I | GWH-24-Y-I |
---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.9-4.0 | 0.4-4.5 | 1.3-6.6 | 1.1-8.9 |
Heizung (kW) | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 5.6 |
Regelbereich Heizung (kW) | 1.0-4.6 | 1.0-5.2 | 1.4-7.5 | 1.8-9.5 |
Energieeffizienz Kühlung | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Energieeffizienz Heizung | A++ | A+ | A+ | A+ |
Schalldruckpegel | 41-22 | 43-23 | 43-31 | 48-33 |
Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | 1/4″ + 5/8″ |
Masse H-B-T | 290-865-210 | 290-865-210 | 301-996-225 | 327-1101-249 |
Gewicht (kg) | 10.5 | 10.5 | 13 | 16 |
Produktinformationen