GTH-09-CA-K6 | GTH-12-CA-K6 | GTH-18-CA-K6 | GTH-24-CB-K6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 2600 | 3500 | 4500 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Kühlung (W) | 1400-2900 | 1400-3900 | 1500-5700 | 1900-7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung (W) | 2700 | 4000 | 5000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Heizung (W) | 1500-3100 | 1500-4300 | 1500-5400 | 1900-8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft (m3/h) | 700 | 700 | 680 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienz Kühlung | A++ | A++ | A++ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienz Heizung | A+ | A+ | A+ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 38/26 | 38/26 | 38/26 | 38/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrleitung (mm) | 1/4 - 6 | 1/4 - 6 | 1/4 - 6 | 3/8 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss (mm) | 3/8 - 10 | 1/2 - 12 | 1/2 - 12 | 5/8 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 665-870-235 | 665-870-235 | 665-870-235 | 665-1200-235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 25 | 25 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download |

GTH-C
Multi-Inverter Truhengeräte
- Für Wand- und Deckenmontage ohne Umbau
- Infrarot-Fernbedienung serienmäßig
- Motorisch gesteuerter Luftausblas
- Regenerierbarer Luftfilter
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
Passendes Aussengerät:
GWHD Inverter FREE MATCH (Multisplit)