Die Versati III-Wärmepumpe Split Hydrobox unterstützt den Betrieb von Fussbodenheizungen, Heizkörpern sowie Gebläse-Konvektoren. Ein integriertes 3-Wege Ventil dient zur Umschaltung zwischen dem Heizbetrieb und der Warmwasseraufbereitung. Die Versati III – Split Version beinhaltet ein Aussengerät sowie eine Hydrobox für den Innenbereich. Die Hydrobox wird an einer Wand montiert und benötigt daher keinen Stellplatz am Fussboden. Sie enthält hochwertige Standardkomponenten wie Wilo-Umwälzpumpen, Alpha Laval- und Danfoss Plattenwärmetauscher, den patentierten, zweistufigen GREE Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie und einem DC Inverter-Lüftermotor.
Kältemittelart
R32
Modell | GRS-CQ04-R32-O | GRS-CQ04-R32-I | GRS-CQ06-R32-O | GRS-CQ06-R32-I | GRS-CQ08-R32-O | GRS-CQ08-R32-I | GRS-CQ10-R32-MO | GRS-CQ10-R32-MI | GRS-CQ12-R32-MO | GRS-CQ12-R32-MI | GRS-CQ14-R32-MO | GRS-CQ14-R32-MI | GRS-CQ16-R32-MO | GRS-CQ16-R32-MI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizung (KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 |
Kühlung (kW) | 3.15 | 3.15 | 4.09 | 4.09 | 5.3 | 5.3 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 |
Umluft aussen (m³/h) | 3200 | 3200 | 3200 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |||||||
Nennvolumenstrom (m3/h) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Schalldruck aussen (dB(A)) | 34 | 34 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gewicht (kg) | 55 | 62 | 55 | 62 | 82 | 62 | 88 | 60 | 110 | 59.5 | 110 | 59.5 | 110 | 59.5 |
Masse H-B-T | 702x975x396 | 860x460x318 | 702x975x396 | 702x460x318 | 787x982x427 | 860x460x318 | 787x982x395 | 860x460x318 | 820x940x460 | 860x460x318 | 820x940x460 | 860x460x318 | 820x940x460 | 860x460x318 |
Wasserinhalt Tank (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Wasseranschluss (zoll) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktinformationen