Luft-Wasser Hochtemperatur-Wärmepumpe mit integriertem 200 Liter Brauchwasserspeicher Die Versati III-Wärmepumpe All-In-One unterstützt den Betrieb von Fussbodenheizungen, Heizkörper sowie Gebläse-Konvektoren. Für die Warmwasseraufbereitung ist im Innengerät bereits ein Brauchwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern integriert. Das kompakte All-In-One Innengerät benötigt weniger als 1 m² Stellplatz. Die Versati III-Wärmepumpe All-In-One enthält hochwertige Standardkomponenten wie Wilo Umwälzpumpen, Alpha Laval- und Danfoss Plattenwärmetauscher, den patentierten, zweistufigen GREE Rollkolbenkompressor mit InjectionTechnologie und einem DC Inverter-Lüftermotor.
Kältemittelart
R32
Modell | GRS-CQ04-R32-O | GRS-CQ04-R32-IT | GRS-CQ06-R32-O | GRS-CQ06-R32-IT | GRS-CQ08-R32-O | GRS-CQ08-R32-IT | GRS-CQ10-R32-MO | GRS-CQ10-R32-MIT | GRS-CQ12-R32-MO | GRS-CQ12-R32-MIT | GRS-CQ14-R32-MO | GRS-CQ14-R32-MIT | GRS-CQ16-R32-MO | GRS-CQ16-R32-MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizung (KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 |
Kühlung (kW) | 3.15 | 3.15 | 4.09 | 4.09 | 5.3 | 5.3 | 8.2 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 |
Umluft aussen (m³/h) | 3200 | 3200 | 3200 | 5040 | 5040 | 5040 | ||||||||
Nennvolumenstrom (m3/h) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gewicht (kg) | 55 | 195 | 55 | 195 | 82 | 195 | 88 | 195 | 110 | 195 | 110 | 195 | 110 | 195 |
Masse H-B-T | 702x975x396 | 1756x600x600 | 702x975x396 | 1756x600x600 | 787x982x427 | 1756x600x600 | 787x982x395 | 1756x600x600 | 820x940x460 | 1756x600x600 | 820x940x460 | 1756x600x600 | 820x940x460 | 1756x600x600 |
Schalldruck aussen (dB(A)) | 50 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Wasserinhalt Tank (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Wasseranschluss (zoll) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktinformationen