krone
Kühlung (kW)
2,8
Heizung (kW)
4.17
Schalldruckpegel
25-42
Modell | WLT 28 EC | WLT 38 EC | WLT 48 EC | WLT 58 EC | WLT 78 EC | WLT 88 EC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2,8 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 7.4 | 9.3 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.8-2.8 | 0.8-3.7 | 0.8-4.9 | 0.9-6.1 | 1.9-7.4 | 2.0-9.3 |
Heizung (kW) | 4.17 | 4.85 | 6.42 | 7.81 | 9.44 | 11.27 |
Regelbereich Heizung (kW) | 1.2-4.2 | 1.22-4.85 | 1.23-6.42 | 1.25-7.81 | 2.2-9.4 | 2.3-11.2 |
Umluft nenn (m3/h) | 150-560 | 150-625 | 150-950 | 150-1120 | 320-1650 | 320-1790 |
Nenndruckverlust (kPa) | 23.1 | 31.3 | 31.0 | 38.4 | 27.4 | 30 |
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Leist.-Aufnahme (W) | 27 | 31 | 46 | 60 | 105 | 115 |
Stromaufnahme (A) | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.49 | 0.81 | 0.94 |
Schalldruckpegel | 25-42 | 25-43 | 25-44 | 25-46 | 25-50 | 25-50 |
Masse H-B-T | 315-824-245 | 315-824-245 | 315-1147-245 | 315-1147-245 | 378-1557-300 | 378-1557-300 |
Gewicht (kg) | 11 | 12 | 16 | 17 | 26 | 27 |
Produktinformationen