krone klima ag logo
GWH-Y-O

GREE

GWH-Y-O EVOTECH Aussengerät

test

Kühlung (kW)

2.7   Effizienzklassen

Heizung (kW)

3.0   Effizienzklassen

Schalldruckpegel

41-22

Modell GWH-09-Y-O GWH-12-Y-O GWH-18-Y-O GWH-24-Y-O
Kühlung (kW) 2.7 3.5 5.3 7.1
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-4.0 0.4-4.5 1.3-6.6 0.2-8.9
Heizung (kW) 3.0 3.2 4.3 5.6
Regelbereich Heizung (kW) 1.0-4.6 1.0-5.2 1.4-7.5 1.8-9.5
Energieeffizienz Kühlung A+++ A+++ A++ A++
Energieeffizienz Heizung A++ A++ A+ A+
Schalldruckpegel 41-22 43-23 43-31 48-33
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
Anschluss (mm) 3/8 – 9.53 3/8 – 9.53 1/2 – 12.70 5/8 – 15.88
Masse H-B-T 555-732-320 555-802-350 660-958-402 660-958-402
Gewicht (kg) 27 29 42 42.5

Passendes Gerät

Zubehör

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0