GREE
Effiziente Klimatisierung Das GREE GWH-Y EVOTECH SET mit Innen- und Aussengerät bietet leise, energieeffiziente Kühlung und Heizung dank moderner Inverter-Technologie. Mit smarter Steuerung und hochwertigem Filtersystem sorgt es für ein gesundes und angenehmes Raumklima das ganze Jahr über.
Kühlung (kW)
2.7
Heizung (kW)
3.0
Schalldruckpegel
41-19
Innengerät | ||||
Modell | GWH-09-AVCXB | GWH-12-AVCXD | GWH-18-AVDXE | GWH-24-AVCXF |
---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.9-4.0 | 0.9-4.5 | 1.0-6.5 | 1.0-8.9 |
Heizung (kW) | 3.0 | 3.8 | 5.6 | 7.8 |
Regelbereich Heizung (kW) | 1.0-4.6 | 1.0-4.9 | 1.1-6.8 | 1.5-9.5 |
Energieeffizienz Kühlung | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienz Heizung | A++ | A++ | A++ | A++ |
Schalldruckpegel | 41-19 | 44-19 | 45-23 | 51-29 |
Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | 1/4″ + 1/2″ |
Masse H-B-T | 292-907-200 | 292-907-200 | 347-969-257 | 347-1110-257 |
Gewicht (kg) | 10.5 | 10.5 | 15.0 | 17.5 |
Aussengerät | ||||
Modell | GWH-09-AVCXB-O | GWH-12-AVCXD-O | GWH-18-AVCXE-0 | GWH-24-AVEXF-O |
Kühlung (kW) | 2.7 | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.9-4.0 | 0.9-4.5 | 1.0-6.5 | 1.0-8.9 |
Heizung (kW) | 3.0 | 3.8 | 5.6 | 7.8 |
Regelbereich Heizung (kW) | 1.0-4.6 | 1.0-4.9 | 1.1-6.8 | 1.5-9.5 |
Energieeffizienz Kühlung | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energieeffizienz Heizung | A++ | A++ | A++ | A++ |
Schalldruckpegel | 41-19 | 44-19 | 45-23 | 51-29 |
Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | 1/4″ + 1/2″ |
Masse H-B-T | 555-732-330 | 555-802-350 | 555-873-376 | 660-958-402 |
Gewicht (kg) | 27 | 30 | 37 | 42.5 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen
Produktinformationen