GREE
Kühlung (kW)
2.6
Heizung (kW)
2.7
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
38/26
| Modell | GTH-09-CA-K6 | GTH-12-CA-K6 | GTH-18-CA-K6 | GTH-24-CB-K6 |
|---|---|---|---|---|
| Kühlung (kW) | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 7.1 |
| Regelbereich Kühlung (kW) | 1.4-2.9 | 1.4-3.9 | 1.5-5.7 | 1.9-7.8 |
| Heizung (kW) | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| Regelbereich Heizung (kW) | 1.5-3.1 | 1.5-4.3 | 1.5-5.4 | 1.9-8.4 |
| Max Umluft (m3/h) | 700 | 700 | 680 | 950 |
| Energieeffizienz Kühlung | A++ | A++ | A++ | A |
| Energieeffizienz Heizung | A+ | A+ | A+ | A |
| Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Schalldruckpegel | 38/26 | 38/26 | 38/26 | 38/27 |
| Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Anschluss (mm) | 3/8 – 9.53 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 5/8 – 15.88 |
| Masse H-B-T | 665-870-235 | 665-870-235 | 665-870-235 | 665-1200-235 |
| Gewicht (kg) | 25 | 25 | 26 | 33 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen