GREE
Mit seinen zahlreichen Funktionen und der robusten Technik erweist sich BIFLOW als wahres Highlight. Der Name BIFLOW bezieht sich auf die zwei Luftauslässe des Geräts. Im Kühlmodus strömt die Luft durch den oberen Auslass, während im Heizmodus wahlweise beide oder nur der untere Auslass genutzt werden kann. So wird eine behagliche Bodenerwärmung ermöglicht, ohne dass direkte Warmluftströmungen unangenehm auffallen. Die abnehmbare Frontverkleidung enthält einen herausnehmbaren und waschbaren Luftfilter. Gesteuert wird das Gerät über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung oder komfortabel per Smartphone dank integrierter WiFi-Funktion. Hohe Energieeffizienz, I-Feel- und Frostschutzfunktionen sowie der Cold-Plasma-Ionisator runden das Leistungspaket ab.
Kühlung (kW)
2.7
Heizung (kW)
2.9
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
39-20
Innengerät | |||
Modell | GEH-09-K6-I | GEH-12-K6-I | GEH-18-K6-I |
---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2.7 | 3.5 | 5,2 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.7-3.1 | 0.8-4.0 | 1.3-6.6 |
Heizung (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.33 |
Regelbereich Heizung (kW) | 0.6-3.2 | 0.9-4.4 | 11.2-6.8 |
Max Umluft (m3/h) | 500-250 | 600-280 | 700-320 |
Energieeffizienz Kühlung | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienz Heizung | A+ | A+ | A+ |
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 |
CO2-Äquivalent (t) | 0.37 | 0.51 | 0.64 |
Schalldruckpegel | 39-20 | 42-21 | 45-22 |
Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ |
Masse H-B-T | 600-700-215 | 600-700-215 | 600-700-215 |
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 |
Aussengerät | |||
Modell | GEH-09-K6-O | GEH-12-K6-O | GEH-18-K6-O |
Kühlung (kW) | 2.7 | 3.5 | 5,2 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.7-3.1 | 0.8-4.0 | 1.3-6.6 |
Heizung (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.33 |
Regelbereich Heizung (kW) | 0.6-3.2 | 0.9-4.4 | 11.2-6.8 |
Max Umluft (m3/h) | 500-250 | 600-280 | 700-320 |
Energieeffizienz Kühlung | A++ | A++ | A+ |
Energieeffizienz Heizung | A+ | A+ | A+ |
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 |
CO2-Äquivalent (t) | 0.37 | 0.51 | 0.64 |
Schalldruckpegel | 39 | 41 | 43 |
Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ |
Masse H-B-T | 540-782-320 | 590-850-320 | 700-965-400 |
Gewicht (kg) | 28 | 31 | 46 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen
GEH-09-K6-I
GEH-12-K6-I
GEH-18-K6-I