krone klima ag logo
Gud Ps Set Klein
GUD
Gud 050 Wat
Gud 050 Wat

GREE

GUD-PS-SET

Das GREE GUD-PHS/WAX ist in der Zwischendecke nahezu unsichtbar, hervorragende Leistung und Effizienz. Trotz seiner unauffälligen Installation besticht es durch hohe Pressung und einen besonders leisen Ventilatormotor. Das U-MATCH DUCTFLOW Kanalgerät lässt sich perfekt mit einem U-MATCH Aussengerät der gleichen Leistungsklasse kombinieren. Es eignet sich besonders für den Einbau in Zwischendecken und bietet dank hoher externer Pressung flexible Anschlussmöglichkeiten für diverse Kanalbauteile. Serienmässig ist das Gerät mit einer Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) und einem waschbaren Feinstaubfilter ausgestattet.

  • Kabelfernbedienung serienmässig enthalten
  • Kondensatpumpe bereits integriert (Förderhöhe 1 Meter)
  • Kraftvoller und geräuscharmer Ventilatormotor mit 3 Stufen, bis zu 200 Pa Pressung
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
  • Temperaturgesteuerte Winterregelung (bis -20°C)
  • Waschbarer Feinstaubfilter

Kühlung (kW)

3.5   Effizienzklassen

Heizung (kW)

4.0   Effizienzklassen

Kältemittelart

R32

Schalldruckpegel

38/36/34

Innengerät
Modell GUD-035-PS GUD-050-PS GUD-071-PS GUD-085-PS GUD-100-PHS GUD-125-PHS GUD-140-PHS GUD-160-PHS
Kühlung (kW) 3.5 5.0 7.0 8.5 10.0 12.0 13.4 16.0
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-3.9 1.6-5.8 2.4-7.8 3.2-8.9 3.5-11.2 3.5-13.0 3.5-13.0 4.0-17.0
Heizung (kW) 4.0 6.0 8.0 8.8 12.0 13.5 16.0 17.5
Regelbereich Heizung (kW) 0.9-4.1 1.4-6.2 3.0-8.6 3.0-9.3 3.5-12.0 3.5-15.0 3.5-16.2 4.0-18.0
Max Umluft (m3/h) 650 950 1200 1400 1800 2000 2200 2400
Energieeffizienz Kühlung A+ A+ A++ A A++ A++ A++ A++
Energieeffizienz Heizung A+ A A+ A+ A+ A A A
SEER (Kühlung) 5.60 5.60 6.10 5.10 6.10 6.10 6.10 6.50
SCOP (Heizung) 4.00 3.80 4.00 4.00 4.10 3.80 3.80 3.60
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.53 0.68 1.08 1.22 1.69 1.79 1.89 2.43
vorgefüllt für (m) 5 5 5 5 5 5 7.50 7.50
Schalldruckpegel 38/36/34 42/39/36 39/37/36 40/37/35 44/42/40 40/39/37 41/40/38 41/39/38
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ 1/4″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″
Anschluss (mm) 3/8 – 9.53 1/2 – 12.70 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88
Max. Rohrlänge (m) 30 35 50 50 65 75 75 75
Höhe (m) 15 20 25 25 30 30 30 30
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Absicherung empf. (A) 10 16 20 16 16 16 16 16
Masse H-B-T 200-700-450 200-1000-450 220-1300-450 220-1300-450 300-1000-700 300-1400-700 300-1400-700 300-1400-700
Gewicht (kg) 18 25 31 31 42 43 56 57
Aussengerät
Modell GUD-035-WAT GUD-050-WAT GUD-071-WAT GUD-085-WAT GUD-100-WAX GUD-125-WAX GUD-140-WAX GUD-160-WAX
Kühlung (kW) 3.5 5.0 7.0 8.5 10.0 12.0 13.4 16.0
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-3.9 1.6-5.8 2.4-7.8 2.5-8.9 3.5-11.2 3.5-13.0 3.5-15.0 4.0-17.0
Heizung (kW) 4.0 6.0 8.0 8.8 12.0 13.5 16.0 17.5
Max Umluft (m3/h) 650 850 1200 1500 1800 2000 2100 2400
Energieeffizienz Kühlung A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energieeffizienz Heizung A+ A+ A+ A+ A+ A A A
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.53 0.68 1.08 1.22 1.69 1.76 1.89 2.43
Schalldruckpegel 39 42 43 44 45 47 48 48
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Masse H-B-T 596-818-302 596-818-302 698-892-340 790-920-370 820-940-460 820-940-460 820-940-460 1345-900-340
Gewicht (kg) 39 39 52 67 96 98 100 120

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0