GREE
Kühlung (kW)
3.8
Heizung (kW)
4.0
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
38
Modell | GRS-CQ04-Pd-K | GRS-CQ06-Pd-K | GRS-CQ10-Pd-M | GRS-CQ12-Pd-M | GRS-CQ14-Pd-M | GRS-CQ16-Pd-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 3.8 | 5.8 | 8.8 | 11.0 | 12.5 | 14.5 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 1.1-4.0 | 1.7-6.1 | 2.6-9.0 | 3.0-11.2 | 3.7-12.9 | 4.0-14.9 |
Heizung (kW) | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.5 |
Regelbereich Heizung (kW) | 1.3-4.2 | 1900-6300 | 3.5-10.2 | 3.8-12.5 | 4.0-14.3 | 4.5-15.9 |
Wasservolumenstrom nenn. (m³/h) | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Leist.-Aufnahme (kW) | 0.8 | 1.32 | 1.96 | 2.56 | 3.05 | 3.82 |
Stromaufnahme (A) | 3.5 | 5.7 | 4.9 | 6.4 | 7.7 | 9.5 |
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
CO2-Äquivalent (t) | 0.587 | 0.587 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
Schalldruckpegel | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Masse H-B-T | 758-1150-345 | 758-1150-345 | 878-1200-460 | 878-1200-460 | 878-1200-460 | 878-1200-460 |
Gewicht (kg) | 109 | 109 | 151 | 151 | 166 | 166 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen