krone
Kältemittelart
R410A
Schalldruckpegel
52.6
Modell | MCY-39-WP | MCY-44-WP | MCY-52-WP | MCY-60-WP | MCY-66-WP |
---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 33.7 | 38.6 | 44.3 | 51.0 | 56.9 |
Heizung (KW) | 38.3 | 44.0 | 53.1 | 60.0 | 67.2 |
Wasservolumenstrom nenn. (m³/h) | 5.78 (2.1-10.8) | 6.62 (2.5-12.6) | 7.6 (2.9-14.2) | 8.73 (3.2-16.5) | 9.75 (3.7-18.3) |
SCOP (Heizung) | 3.42 | 3.55 | 3.68 | 3.76 | 3.75 |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
CO2-Äquivalent (t) | 25.47 | 39.67 | 29.86 | 32.36 | 34.24 |
Betriebsspannung | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Schalldruckpegel | 52.6 | 54.7 | 54.9 | 55.3 | 55.3 |
Masse H-B-T | 1417 – 2060 – 1112 | 1417 – 2060 – 1112 | 1595 – 2470 – 1112 | 1595 – 2470 – 1112 | 1595 – 2470 – 1112 |
Gewicht (kg) | 581 | 652 | 733 | 765 | 768 |
Produktinformationen