GREE
Kühlung (kW)
2.2
Heizung (kW)
2.5
Schalldruckpegel
25-31
Modell | GMV-N22G/B6 | GMV-N28G/B6 | GMV-N36G/B6 | GMV-N45G/B6 | GMV-N50G/B6 | GMV-N56G/B6 | GMV-N70G/B6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 7.1 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.5-2.5 | 0.6-3.1 | 0.8-4.0 | 1.0-4.8 | 1.3-5.5 | 1.3-6.0 | 1-8-7.6 |
Heizung (kW) | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 8.0 |
Regelbereich Heizung (kW) | 0.6-2.8 | 0.6-3.5 | 0.8-4.4 | 1.0-5.4 | 1.3-6.3 | 1.3-6.7 | 1.8-8.5 |
Max Umluft (m3/h) | 500 | 500 | 630 | 630 | 650 | 750 | 800 |
Schalldruckpegel | 25-31 | 25-31 | 25-35 | 25-35 | 25-36 | 25-42 | 25-44 |
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Stromaufnahme (A) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | 1/4″ + 1/2″ | 1/4″ + 1/2″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ |
Masse H-B-T | 289-845-209 | 289-845-209 | 289-845-209 | 300-970-224 | 300-970-224 | 319-1008-221 | 319-1008-221 |
Gewicht (kg) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Produktinformationen
GMV-N22G/B6
GMV-N28G/B6
GMV-N36G/B6
GMV-N45G/B6
GMV-N50G/B6
GMV-N56G/B6
GMV-N70G/B6