krone klima ag logo
Gud 050 Ta 1
Gud 050 Ta 3
Gud 050 Ta 2

GREE

GUD-TA

  • 360° Luftausblas„
  • Invertergeregelter Kompressor„
  • Infrarot-Fernbedienung serienmässig„
  • Motorgesteuerter Luftausblas„
  • Kondensatpumpe serienmäßig (Förderhöhe 1000 mm)„
  • Waschbare Feinstaubfilter„
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall„
  • Winterregelung„
  • Frischluftanschluss„
  • Farbe: Signalweiss matt, annähernd RAL 9003 „
  • Blue-Fin-Beschichtung der Kassette„
  • Blue-Fin-Beschichtung des Inverters
  • Auch für Multisplit-Syteme erhältlich= GKH-E

Kühlung (kW)

3.5   Effizienzklassen

Heizung (kW)

4.0   Effizienzklassen

Kältemittelart

R32

Schalldruckpegel

36-29

Modell GUD-035-TA GUD-050-TA GUD-071-TA GUD-085-TA GUD-100-TA GUD-125-TA GUD-140-TA GUD-160-TA
Kühlung (kW) 3.5 5.0 7.0 8.5 10.0 12.0 13.4 15.5
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-3.9 1.6-5.8 2.4-7.8 2.5-8.9 3.5-11.2 3.5-13.0 3.5-13.0 4.0-17.0
Heizung (kW) 4.0 6.0 7.6 8.8 12.0 13.5 16.0 17.5
Regelbereich Heizung (kW) 0.9-4.1 1.4-6.2 3.0-8.6 3.0-9.3 3.5-12.0 3.5-15.0 3.5-16.2 4.0-18.0
Max Umluft (m3/h) 650 800 1200 1400 1500 1800 1900 2000
Energieeffizienz Kühlung A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++
Energieeffizienz Heizung A+ A+ A A+ A+ A A+ A
SEER (Kühlung) 6.5 6.1 6.2 6.1 6.1 5.8 5.8 6.1
SCOP (Heizung) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3.6 4.1 3.6
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.53 0.68 1.08 1.22 1.69 1.79 1.89 2.43
vorgefüllt für (m) 5 5 5 5 5 5 7.50 7.50
Schalldruckpegel 36-29 38-30 39-31 45-38 46-39 46-39 47-40 48-41
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″
Max. Rohrlänge (m) 30 35 50 50 65 75 75 75
Höhe (m) 15 20 25 25 30 30 30 30
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Absicherung empf. (A) 10 10 16 20 16 16 16 16
Masse H-B-T 260-570-570 260-570-570 240-840-840 240-840-840 240-840-840 290-840-840 290-840-840 290-840-840
Gewicht (kg) 20 20 29 29 32 34 35 35

Passendes Gerät

Zubehör

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0