GREE
Zur Einbindung von Fremdverdampfern in GMV5-Systeme.
Modell | GMV-N036UCT | GMV-N071UCT | GMV-N140UCT | GMV-N280UCT | GMV-N560UCT |
---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2.8/3.6 | 4.5/5.6/7.1 | 9.0/11.2/14.0 | 22.4/28.0/33.5/40.0/45.0 | 50.0/56.0/84.0 |
Regelbereich Kühlung (KW) | 2.5-3.8 | 3.6-7.5 | 7.1-14.8 | 14.0-46.0 | 50.0-85.0 |
Heizung (KW) | 2.8/3.6 | 4.5/5.6/7.1 | 9.0/11.2/14.0 | 22.4/28.0/33.5/40.0/45.0 | 50.0/56.0/84.0 |
Min Umluft (m3/h) | 375 | 540 | 1065 | 2100 | 6750 |
Max Umluft (m3/h) | 684 | 1349 | 2660 | 8550 | 15960 |
Min Umluft Temp. (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max Umluft Temp. (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Masse H-B-T | 284-334-111 | 284-334-111 | 284-334-111 | 284-334-111 | 284-334-111 |
Gewicht (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen