GWK 209 D | GWK 409 D | GWK 709 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 2200 | 4100 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung (W) | 1900-+ | 6800 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umluft nenn (m3/h) | 660/450/360 | 900/625/485 | 1600/1080/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss (mm) | 3/4 |1/2 | 3/4 |1/2 | 1 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leist.-Aufnahme (W) | 23 | 57 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 298-570-627 | 298-570-627 | 298-825-880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 18 | 20 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download |

GWK-EC 4-Leiter (mit Heizung)
Kaltwasser-Kassettengeräte mit EC-Ventilator 4-Leiter-Version mit PWW-Heizung
- EC-Ventilator serienmäßig
- Geringe Bauhöhe (nur 298 mm)
- Kondensatpumpe (500 mm Förderhöhe) serienmäßig
- Touchscreen-Fernbedienung mit Wochentimer