GREE
Kühlung (kW)
2.5
Heizung (kW)
2.5
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
51
| Modell | GWH-09-A-O | GWH-12-A-O | GWH-18-A-O | GWH-24-A-O |
|---|---|---|---|---|
| Kühlung (kW) | 2.5 | 3.2 | 4.6 | 6.2 |
| Regelbereich Kühlung (kW) | 0.5-3.3 | 0.9-3.6 | 1.0-5.3 | 1.8-6.9 |
| Heizung (kW) | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.7 |
| Regelbereich Heizung (kW) | 0.5-3.5 | 0.9-4.0 | 1.0-5.7 | 1.3-7.9 |
| Leistung Nennaufn. Kühlung (W) | 720 | 990 | 1360 | 1790 |
| Leistung Nennaufn. Heizung (W) | 750 | 920 | 1340 | 1650 |
| SEER (Kühlung) | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.8 |
| SCOP (Heizung) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Kältemittelart | R32 | R32 | R32 | R32 |
| CO2-Äquivalent (t) | 0.34 | 0.34 | 0.51 | 0.51 |
| vorgefüllt für (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nachfüllmenge (g/m) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Schalldruckpegel | 51 | 51 | 55 | 57 |
| Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ |
| Max. Rohrlänge (m) | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Absicherung empf. (A) | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Höhe (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Masse H-B-T | 550-732-330 | 550-732-330 | 600-900-378 | 700-963-396 |
| Gewicht (kg) | 25 | 25 | 26.5 | 36.5 |
Produktinformationen