GR-LKIT-1-R32-5 | GR-LKIT-1-R32-7 | GR-LKIT-1-R32-10 | GR-LKIT-2-R32-12 | GR-LKIT-2-R32-14 | GR-LKIT-2-R32-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Kühlung (W) | 1600-5800 | 2400-7800 | 3500-11200 | 3500-13000 | 6000-15000 | 7400-17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung (W) | 5400 | 8000 | 12000 | 13500 | 16000 | 17500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Heizung (W) | 1400-6200 | 3000-8600 | 3500-12000 | 3500-15000 | 5200-16200 | 6200-18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Umluft (m3/h) | 700 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft (m3/h) | 1000 | 1900-+ | 2500 | 2500 | 2800 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Umluft Temp. (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft Temp. (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 400-400-200 | 400-400-200 | 400-400-200 | 400-400-200 | 400-400-200 | 400-400-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download | Download | Download |
GR-LKIT
Lüftungskit zur Einbindung von Fremdverdampfern an GREE-Inverter.
- Speziell für die Anbindung von externen Verdampfern
- Leistungsbereich zwischen 1,8 und 17 kW
- Anschluss kälteseitig direkt an die GREE-Inverter
- Frostschutzfühler und Temperatursensor für den Rückluft-Istwert
- Standard-Fernbedienung, Steuerplatine und Trafo komplett verdrahtet
- Abschliessbarer Schaltkasten