GREE
Alle eingebauten Kompressoren sind Invertergesteuert. Da keine Fixspeed-Kompressoren mehr verwendet werden, ist eine sehr gute Energieausnutzung gewährleistet. Weitere Optimierungen:
Kühlung (kW)
22.4
Heizung (kW)
25.0
Schalldruckpegel
56
Kältemittelart
R410A
| Modell | GMV-224WMH-X | GMV-280WMH-X | GMV-335WMH-X | GMV-400WMH-X | GMV-450WMH-X | GMV-560WMH-X | GMV-615WMH-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlung (kW) | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 56.0 | 61.5 |
| Heizung (kW) | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 62.5 | 69.0 |
| Innengeräte (Stk.) | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 32 | 35 |
| Innengeräte Leistung | 11.2-30.2 | 14.0-37.8 | 16.8-45.2 | 20.0-54.0 | 22.5-60.8 | 28.0-75.6 | 30.8-83.0 |
| Betriebsspannung | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Nennaufnahme (kW) | 5.2 | 7.0 | 8.4 | 10.6 | 12.6 | 18.9 | 22.3 |
| Stromaufnahme (A) | 9.7 | 13 | 15.6 | 19.8 | 23.5 | 35 | 41.6 |
| Energieeffizienz Kühlung | A | A | A | A | A | A | A |
| Energieeffizienz Heizung | A | A | A | A | A | A | A |
| Max Umluft (m3/h) | 11400 | 11400 | 14000 | 14000 | 14000 | 16500 | 16500 |
| Schalldruckpegel | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| Kältemittelanschluss Zoll | 3/8″+3/4″ | 3/8″+7/8″ | 1/2″+1″ | 1/2″+1″ | 1/2″+1 1/8″ | 5/8″+1 1/8″ | 5/8″+1 1/8″ |
| Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| CO2-Äquivalent (t) | 11.48 | 11.48 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 17.33 | 17.33 |
| Masse H-B-T | 1690-930-775 | 1690-930-775 | 1690-930-775 | 1690-1340-775 | 1690-1340-775 | 1690-1340-775 | 1690-1340-775 |
| Gewicht (kg) | 225 | 225 | 240 | 300 | 305 | 360 | 365 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen
GMV-224WMH-X
GMV-280WMH-X
GMV-335WMH-X
GMV-400WMH-X
GMV-450WMH-X
GMV-560WMH-X
GMV-615WMH-X