krone klima ag logo
GMV-NDPLS

GREE

GMV-NDxxxPLS

Kühlung (kW)

2.2

Heizung (kW)

2.5

Schalldruckpegel

30/27/24

Kältemittelart

R410A

Modell GMV-ND022PLS GMV-ND028PLS GMV-ND036PLS GMV-ND045PLS GMV-ND063PLS
Kühlung (kW) 2.2 2.8 3.6 4.5 6.3
Regelbereich Kühlung (kW) 0.5-2.5 0.6-3.1 0.8-4.0 1.0-4.8 1.5-6.6
Heizung (kW) 2.5 3.2 4.0 5.0 7.1
Regelbereich Heizung (kW) 0.6-2.8 0.6-3.5 0.8-4.4 1.0-4.8 1.5-6.6
Umluft nenn (m3/h) 400/300/200 450/350/250 550/450/350 700/600/450 1000/800/600
Stat. Druck (max) 30 30 30 30 30
Schalldruckpegel 30/27/24 31/28/25 32/30/27 33/31/28 35/33/30
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Stromaufnahme (A) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 3/8″
Anschluss (mm) 3/8 – 9.53 3/8 – 9.53 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 5/8 – 15.88
Masse H-B-T 200-700-615 200-700-615 200-700-615 200-900-615 200-1100-615
Gewicht (kg) 22 22 22 27 31

Passendes Zubehör

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0