GREE
Kühlung (kW)
2.7
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
40-44 innen / 45-49 aussen
| Modell | GJC-09-AF | GJC-12-AG |
|---|---|---|
| Kühlung (kW) | 2.7 | 3.65 |
| Umluft nenn (m3/h) | 400-310 | 480-380 |
| Leist.-Aufnahme (W) | 782 | 1030 |
| Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Energieeffizienz Kühlung | A | A |
| Kältemittelart | R32 | R32 |
| Schalldruckpegel | 40-44 innen / 45-49 aussen | 41-45 innen / 46-50 aussen |
| CO2-Äquivalent (t) | 0.34 | 0.43 |
| Masse H-B-T | 375-560-708 | 428-660-700 |
| Gewicht (kg) | 43 | 50 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen