krone klima ag logo
Geh 09 K6 O
Geh 09 K6 O 1

GREE

GEH-K6-Bi-Flow Aussengerät

Kühlung (kW)

2.7   Effizienzklassen

Heizung (kW)

2.9   Effizienzklassen

Kältemittelart

R32

Schalldruckpegel

39

Modell GEH-09-K6-O GEH-12-K6-O GEH-18-K6-O
Kühlung (kW) 2.7 3.5 5,2
Regelbereich Kühlung (kW) 0.7-3.1 0.8-4.0 1.3-6.6
Heizung (kW) 2.9 3.8 5.33
Regelbereich Heizung (kW) 0.6-3.2 0.9-4.4 11.2-6.8
Max Umluft (m3/h) 500-250 600-280 700-320
Energieeffizienz Kühlung A++ A++ A+
Energieeffizienz Heizung A+ A+ A+
Kältemittelart R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.37 0.51 0.64
Schalldruckpegel 39 41 43
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″
Masse H-B-T 540-782-320 590-850-320 700-965-400
Gewicht (kg) 28 31 46

Passendes Gerät

Zubehör

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0