GEH-12-AA-K6 | GEH-18-AA-K6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 3500 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Kühlung (W) | 1400-3900 | 1500-5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung (W) | 3750 | 5330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelbereich Heizung (W) | 1500-3800 | 1500-5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft (m3/h) | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienz Kühlung | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienz Heizung | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittelart | R32 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 42/25 | 45/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrleitung (mm) | 1/4 - 6 | 1/4 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss (mm) | 3/8 - 10 | 1/2 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 600-700-215 | 600-700-215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download |

GEH-AA
Bi-Flow Multi Inverter-Konsolen
- Doppelausblas: Luftausblas oben und unten oder nur oben
- Mikroprozessor und LCD IR-FB
- Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall
- Regenerierbarer Luftfilter
Passendes Aussengerät:
GWHD Inverter FREE MATCH (Multisplit)