FQ01A/A | FQ01B/A | FQ02A | FQ03A | GMV-BT14 | GMV-BT24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 2-fach | 2-fach | 2-fach | 2-fach | T-Stück | T-Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung (gr. kW) | - | <20 kW | <30 kW | <70 kW | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung (kl. kW) | <20 kW | <30 kW | <70 kW | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flüssig A (mm) | 6.4 / 9.5 | 9.5/12.7 | 9.5/12.7/15.9 | 15.9/19.1 | 12/18 | 18/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flüssig B (mm) | 6.4 / 9.5 | 9.5/12.7 | 9.5/12.7/15.9 | 12.7/15.9/19.1 | 12/18 | 18/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flüssig C (mm) | 6.4 / 9.5 | 6.4/9.5/12.7 | 6.4/9.5/12.7 | 9.5/12.7/15.9 | 12/18 | 18/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas A (mm) | 12.7/15.9/19.1 | 19.1/22.2 | 22.2/25.4/28.6 | 34.9/38.1/41.3 | 16/18/22/28 | 16/22/28/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas B (mm) | 9.5/12.7/15.9 | 15.9/19.1 | 19.1/22.2/25.4/28.6 | 28.6/34.9/41.3 | 16/18/22/28 | 16/22/28/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas C (mm) | 12.7/15.9 | 12.7/15.9/19.1 | 9.5/12.7/15.9/19.1 | 19.1/22.2/25.4/28.6 | 16/18/22/28 | 16/22/28/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge Flüssig (mm) | 215 | 235 | 260 | 260 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge Saug (mm) | 275 | 300 | 370 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
2-Leiter Rohrverteiler
Für Saug- und Flüssigkeitsleitung