couronne
Refroidissement (kW)
2,8
Chauffage (kW)
4.17
Niveau de pression acoustique
25-42
| Modèle | WLT 28 EC | WLT 38 EC | WLT 48 EC | WLT 58 EC | WLT 78 EC | WLT 88 EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 2,8 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 7.4 | 9.3 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 0.8-2.8 | 0.8-3.7 | 0.8-4.9 | 0.9-6.1 | 1.9-7.4 | 2.0-9.3 |
| Chauffage (kW) | 4.17 | 4.85 | 6.42 | 7.81 | 9.44 | 11.27 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 1.2-4.2 | 1.22-4.85 | 1.23-6.42 | 1.25-7.81 | 2.2-9.4 | 2.3-11.2 |
| Recyclage d'air nominal (m3/h) | 150-560 | 150-625 | 150-950 | 150-1120 | 320-1650 | 320-1790 |
| Perte de pression nominale (kPa) | 23.1 | 31.3 | 31.0 | 38.4 | 27.4 | 30 |
| Tension de service | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Puissance absorbée (W) | 27 | 31 | 46 | 60 | 105 | 115 |
| Consommation de courant (A) | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.49 | 0.81 | 0.94 |
| Niveau de pression acoustique | 25-42 | 25-43 | 25-44 | 25-46 | 25-50 | 25-50 |
| Masse H-B-T | 315-824-245 | 315-824-245 | 315-1147-245 | 315-1147-245 | 378-1557-300 | 378-1557-300 |
| Poids (kg) | 11 | 12 | 16 | 17 | 26 | 27 |
Informations sur les produits