Pompe à chaleur air-eau haute température avec réservoir d'eau sanitaire intégré de 200 litres La pompe à chaleur Versati III All-In-One prend en charge le fonctionnement des chauffages au sol, des radiateurs ainsi que des ventilo-convecteurs. Pour la production d'eau chaude, un réservoir d'eau sanitaire d'une capacité de 200 litres est déjà intégré dans l'unité intérieure. L'unité intérieure compacte All-In-One nécessite moins d'1 m² d'espace au sol. La pompe à chaleur Versati III All-In-One contient des composants standard de haute qualité tels que des circulateurs Wilo, des échangeurs de chaleur à plaques Alpha Laval et Danfoss, le compresseur à piston rotatif à deux étages breveté GREE avec technologie Injection et un moteur de ventilateur DC Inverter.
Type de réfrigérant
R32
| Modèle | GRS-CQ04-R32-O | GRS-CQ04-R32-IT | GRS-CQ06-R32-O | GRS-CQ06-R32-IT | GRS-CQ08-R32-O | GRS-CQ08-R32-IT | GRS-CQ10-R32-MO | GRS-CQ10-R32-AVEC | GRS-CQ12-R32-MO | GRS-CQ12-R32-AVEC | GRS-CQ14-R32-MO | GRS-CQ14-R32-AVEC | GRS-CQ16-R32-MO | GRS-CQ16-R32-AVEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage (KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 |
| Refroidissement (kW) | 3.15 | 3.15 | 4.09 | 4.09 | 5.3 | 5.3 | 8.2 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 |
| Recyclage de l'air à l'extérieur (m³/h) | 3200 | 3200 | 3200 | 5040 | 5040 | 5040 | ||||||||
| Débit nominal (m3/h) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Alimentation en tension | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| Type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Poids (kg) | 55 | 195 | 55 | 195 | 82 | 195 | 88 | 195 | 110 | 195 | 110 | 195 | 110 | 195 |
| Masse H-B-T | 702x975x396 | 1756x600x600 | 702x975x396 | 1756x600x600 | 787x982x427 | 1756x600x600 | 787x982x395 | 1756x600x600 | 820x940x460 | 1756x600x600 | 820x940x460 | 1756x600x600 | 820x940x460 | 1756x600x600 |
| Pression sonore à l'extérieur (dB(A)) | 50 | 50 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Capacité en eau du réservoir (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Raccord d'eau (pouces) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations sur les produits