La pompe à chaleur Versati III Split Hydrobox prend en charge le fonctionnement des chauffages au sol, des radiateurs ainsi que des ventilo-convecteurs. Une vanne à 3 voies intégrée permet de commuter entre le mode chauffage et la production d'eau chaude. La version Versati III - Split comprend une unité extérieure et une Hydrobox pour l'intérieur. L'Hydrobox est montée sur un mur et ne nécessite donc pas d'emplacement au sol. Elle contient des composants standard de haute qualité tels que des circulateurs Wilo, des échangeurs de chaleur à plaques Alpha Laval et Danfoss, le compresseur à piston rotatif à deux étages breveté GREE avec technologie d'injection et un moteur de ventilateur DC Inverter.
Type de réfrigérant
R32
| Modèle | GRS-CQ04-R32-O | GRS-CQ04-R32-I | GRS-CQ06-R32-O | GRS-CQ06-R32-I | GRS-CQ08-R32-O | GRS-CQ08-R32-I | GRS-CQ10-R32-MO | GRS-CQ10-R32-MI | GRS-CQ12-R32-MO | GRS-CQ12-R32-MI | GRS-CQ14-R32-MO | GRS-CQ14-R32-MI | GRS-CQ16-R32-MO | GRS-CQ16-R32-MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage (KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 |
| Refroidissement (kW) | 3.15 | 3.15 | 4.09 | 4.09 | 5.3 | 5.3 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 |
| Recyclage de l'air à l'extérieur (m³/h) | 3200 | 3200 | 3200 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | |||||||
| Débit nominal (m3/h) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Pression sonore à l'extérieur (dB(A)) | 34 | 34 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Alimentation en tension | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz | 400V/3Ph/50Hz |
| Type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Poids (kg) | 55 | 62 | 55 | 62 | 82 | 62 | 88 | 60 | 110 | 59.5 | 110 | 59.5 | 110 | 59.5 |
| Masse H-B-T | 702x975x396 | 860x460x318 | 702x975x396 | 702x460x318 | 787x982x427 | 860x460x318 | 787x982x395 | 860x460x318 | 820x940x460 | 860x460x318 | 820x940x460 | 860x460x318 | 820x940x460 | 860x460x318 |
| Capacité en eau du réservoir (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Raccord d'eau (pouces) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informations sur les produits