logo de krone klima ag
TCWO_Coffre au plafond

couronne

TCWO-AC

Coffres pour l'encastrement dans les murs et les faux-plafonds.

  • Montage possible au plafond, au mur ou au sol
  • Montage invisible dans les interstices
  • Faible hauteur d'installation
  • Positionnement flexible
  • Poids minimal
  • Régulation facile à utiliser
  • Fonctionnement silencieux
  • Dimensions particulièrement fines
  • Mise à niveau facile de l'appareil en version 4 fils
  • Fluide de fonctionnement : max. 35% éthylène glycol ; max. 35% propylène glycol

Refroidissement (kW)

1.6

Chauffage (kW)

2.02

Niveau de pression acoustique

17/25/32

Modèle TCWO-165-AC TCWO-255AC TCWO-355-AC TCWO-455-AC TCWO-535-AC TCWO-725-AC
Refroidissement (kW) 1.6 2.5 3.5 4.5 5.4 7.2
Chauffage (kW) 2.02 2.87 4.03 4.95 5.77 7.65
Recyclage d'air nominal (m3/h) 140/220/290 210/320/410 310/420/530 400/570/730 430/610/780 450/670/920
Niveau de pression acoustique 17/25/32 23/31/39 21/27/33 26/34/42 26/34/42 24/33/43
Tension de service 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Puissance absorbée (W) 39 51 71 97 107 139
Consommation de courant (A) 0.17 0.22 0.31 0.42 0.47 0.6
Raccord (mm) 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70 1/2 – 12.70
Quantité d'eau 0.28/0.35 0.43/0.49 0.60/0.69 0.78/0.87 0.92/0.99 1.24/1.31
Perte de pression (kPa) 13.3/16.5 17.3/19.7 19.9/22.9 20.2/22.5 22.6/24.3 23.4/24.8
Contenu du milieu (L) 0.7 1.0 1.4 1.7 1.7 2.0
Masse H-B-T 215-545-450 215-745-450 215-945-450 215-1145-450 215-1145-450 215-1345-450
Poids (kg) 11.6 14.7 20.9 23.3 24.8 28.7

Nos marques

2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Panier d'achat0
Le panier est vide
0