logo de krone klima ag
PWE

couronne

PWE-EC

Appareils à cassettes d'eau froide pour Euroraster avec ventilateurs EC

  • Solution élégante pour l'encastrement dans le plafond
  • Dimensions au format Euroraster
  • Fonctionnement silencieux de l'appareil
  • Télécommande infrarouge de série avec 5 vitesses de ventilation
  • Fonction minuterie programmable 24 heures
  • Fonction maître et esclave
  • Contacts de défaut et de fonctionnement sans potentiel
  • Pompe à condensat intégrée (jusqu'à 1000 mm CE)
  • Raccordement pour l'arrivée d'air frais et le refroidissement de la deuxième pièce

Refroidissement (kW)

2.6

Chauffage (kW)

3.7

Niveau de pression acoustique

21-27

Modèle PWE 28 EC PWE 34 EC PWE 44 EC PWE 55 EC PWE 71 EC PWE 91 EC PWE 95 EC
Refroidissement (kW) 2.6 3.2 4.4 5,2 6.9 8,4 9.7
Chauffage (kW) 3.7 4.1 5.4 6.8 8.7 11.2 12.3
Recyclage d'air nominal (m3/h) 180-440 220-520 215-684 229-974 385-1030 395-1587 393-1678
Niveau de pression acoustique 21-27 21-33 22-42 27-50 28-37 27-50 28-53
Tension de service 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Puissance absorbée (kW) 0.01 0.02 0.04 0.06 0.04 0.11 0.12
Consommation de courant (A) 0.09 0.13 0.22 0.33 0.22 0.54 0.62
Raccord (mm) 3/4 – 19 3/4 – 19 3/4 – 19 3/4 – 19 3/4 – 19 3/4 – 19 3/4 – 19
Débit nominal (m3/h) 0.45 0.55 0.78 0.91 0.98 1.45 1.66
Perte de pression nominale (kPa) 10.2 15 25.1 23.1 29.7 39.9 49.4
Dimensions de la cassette H-L-P (mm) 258-580-580 258-580-580 258-580-580 298-580-580 298-580-1110 298-580-1110 298-580-1110
Dimensions de la grille H-L-P (mm) 28-650-650 28-650-650 28-650-650 28-650-650 28-1220-690 28-1220-690 28-1220-690
Poids (kg) 28 28 28 31 57 58 58

Nos marques

2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Panier d'achat0
Le panier est vide
0