GREE
Refroidissement (kW)
2.6
Chauffage (kW)
2.7
Type de réfrigérant
R32
Niveau de pression acoustique
38/26
| Modèle | GTH-09-CA-K6 | GTH-12-CA-K6 | GTH-18-CA-K6 | GTH-24-CB-K6 |
|---|---|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 7.1 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 1.4-2.9 | 1.4-3.9 | 1.5-5.7 | 1.9-7.8 |
| Chauffage (kW) | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 1.5-3.1 | 1.5-4.3 | 1.5-5.4 | 1.9-8.4 |
| Recyclage d'air max (m3/h) | 700 | 700 | 680 | 950 |
| Efficacité énergétique du refroidissement | A++ | A++ | A++ | A |
| Efficacité énergétique du chauffage | A+ | A+ | A+ | A |
| Type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Niveau de pression acoustique | 38/26 | 38/26 | 38/26 | 38/27 |
| Raccord de réfrigérant pouce | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Raccord (mm) | 3/8 – 9.53 | 1/2 – 12.70 | 1/2 – 12.70 | 5/8 – 15.88 |
| Masse H-B-T | 665-870-235 | 665-870-235 | 665-870-235 | 665-1200-235 |
| Poids (kg) | 25 | 25 | 26 | 33 |
Prospectus & informations
Informations sur les produits