logo de krone klima ag
MCT

couronne

MCT-H

  • Geringer Platzbedarf „
  • Schallgedämmtes Gehäuse „
  • Pumpenmodul und Tank optional„
  • Mikroprozessor für einfachste Bedienung „
  • Inklusive Kühlwasserregulierventil (Brunnenwasser)

Kältemittelart

R410A

Niveau de pression acoustique

30

Modèle MCT-018-H MCT-022-H MCT-030-H MCT-040-H MCT-050-H MCT-070-H MCT-100-H MCT-130-H MCT-150-H MCT-200-H MCT-230-H MCT-280-H
Refroidissement (kW) 4.16 5.23 6.71 10.2 14.3 21.9 29.5 39.0 42.8 60.6 68.9 83.3
Leist.-Aufnahme (kW) 1.19 1.52 1.81 2.67 3.87 5.75 7.45 9.43 10.7 14.5 16.9 20.1
Heizung (KW) 4.89 6.31 7.47 11.8 16.5 21.9 33.3 43.7 48.9 69.5 79.4 95.7
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
CO2-Äquivalent (t) 1.09 1.40 1.77 1.98 3.03 5.01 6.47 7.41 9.71 13.89 14.72 17.75
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Niveau de pression acoustique 30 30.7 31.1 34.7 35.9 37.7 40 43.7 46 47.4 48.6 49
Masse H-B-T 830-520-310 830-520-310 830-520-310 830-520-310 1000-780-500 1000-780-500 1000-780-500 1000-780-500 1000-780-500 1200-1735-660 1200-1735-660 1200-1735-660
Poids (kg) 54 58 64 68 128 171 191 215 218 422 465 511

Téléchargements

Produktinformationen

Nos marques

2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Panier d'achat0
Le panier est vide
0