GREE
Refroidissement (kW)
3.5
Chauffage (kW)
4.0
Type de réfrigérant
R32
Niveau de pression acoustique
36-29
| Modèle | GUD-035-T1 | GUD-050-T1 | GUD-071-T1 | GUD-085-T1 | GUD-100-T1 | GUD-125-T1 | GUD-140-T1 | GUD-160-T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refroidissement (kW) | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 13.4 | 15.5 |
| Plage de réglage du refroidissement (kW) | 0.9-3.9 | 1.6-5.8 | 2.4-7.8 | 2.5-8.9 | 3.5-11.2 | 3.5-13.0 | 3.5-15.0 | 4.0-17.0 |
| Chauffage (kW) | 4.0 | 6.0 | 7.6 | 8.8 | 12.0 | 13.5 | 16.0 | 17.5 |
| Plage de réglage du chauffage (kW) | 0.9-4.1 | 1.4-6.2 | 3.0-8.6 | 3.0-9.3 | 3.5-12.0 | 3.5-15.0 | 3.5-16.2 | 4.0-18.0 |
| Recyclage d'air max (m3/h) | 650 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Efficacité énergétique du refroidissement | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ |
| Efficacité énergétique du chauffage | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A |
| SEER (refroidissement) | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.1 |
| SCOP (chauffage) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.6 |
| Type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Équivalent CO2 (t) | 0.53 | 0.68 | 1.08 | 1.22 | 1.69 | 1.79 | 1.89 | 2.43 |
| prérempli pour (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.50 | 7.50 |
| Niveau de pression acoustique | 36-29 | 38-30 | 39-31 | 45-38 | 46-39 | 46-39 | 47-40 | 48-41 |
| Raccord de réfrigérant pouce | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ | 3/8″ + 5/8″ |
| Longueur max. Longueur du tube (m) | 30 | 35 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| Hauteur (m) | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tension de service | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Fusible recommandé. (A) | 10 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Masse H-B-T | 260-570-570 | 260-570-570 | 240-840-840 | 240-840-840 | 240-840-840 | 290-840-840 | 290-840-840 | 290-840-840 |
| Poids (kg) | 20 | 20 | 29 | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 |
Prospectus & informations
Informations sur les produits
GUD-035-T1
GUD-050-T1
GUD-071-T1
GUD-085-T1
GUD-100-T1
GUD-125-T1
GUD-140-T1
GUD-160-T1