krone klima ag logo
Gud Ta Set Klein
Gud 050 Ta 1
Gud 050 Ta 3
Gud 050 Ta 2
Gud 050 Wat
Gud 050 Wat

GREE

GUD-TA SET

Die U-MATCH 6 Serie von GREE bietet eine stilvolle Deckenkassette für abgehängte Decken, die sich harmonisch in jede Architektur integriert. Ausgestattet mit einem 360°-Luftauslass verteilt die Kassette die Luft ohne Zugerscheinungen, was sie ideal für Büroräume macht. Das dezente Design in signalweiss matt, ähnlich RAL 9003, fügt sich optimal in die Deckenlandschaft ein. Dank der langlebigen Bluefin-Beschichtung, dem Frischluftanschluss und der Möglichkeit, einen UV-Luftsterilisator zu integrieren, erfüllt das Gerät auch hohe Hygieneansprüche. Ein Feinstaubfilter sorgt zusätzlich für eine gesunde Raumluft.

Im Heizbetrieb kann der Sollwert auf 8 °C eingestellt werden. Dieser Modus hält beispielsweise unbewohnte Räumlichkeiten frostfrei.

  • 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
  • WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
  • Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
  • Infrarot-Fernbedienung serienmässig„
  • Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
  • Automatische Wieder-Einschaltung nach Stromausfall„
  • Temperaturgesteuerte Winterregelung (bis -20°C)„
  • Waschbarer Feinstaubfilter„

Kühlung (kW)

3.5   Effizienzklassen

Heizung (kW)

4.0   Effizienzklassen

Kältemittelart

R32

Schalldruckpegel

36-29

Innengerät
Modell GUD-035-T1 GUD-050-T1 GUD-071-T1 GUD-085-T1 GUD-100-T1 GUD-125-T1 GUD-140-T1 GUD-160-T1
Kühlung (kW) 3.5 5.0 7.0 8.5 10.0 12.0 13.4 15.5
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-3.9 1.6-5.8 2.4-7.8 2.5-8.9 3.5-11.2 3.5-13.0 3.5-15.0 4.0-17.0
Heizung (kW) 4.0 6.0 7.6 8.8 12.0 13.5 16.0 17.5
Regelbereich Heizung (kW) 0.9-4.1 1.4-6.2 3.0-8.6 3.0-9.3 3.5-12.0 3.5-15.0 3.5-16.2 4.0-18.0
Max Umluft (m3/h) 650 800 1200 1400 1500 1800 1900 2000
Energieeffizienz Kühlung A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++
Energieeffizienz Heizung A+ A+ A A+ A+ A A+ A
SEER (Kühlung) 6.5 6.1 6.2 6.1 6.1 5.8 5.8 6.1
SCOP (Heizung) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3.6 4.1 3.6
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.53 0.68 1.08 1.22 1.69 1.79 1.89 2.43
vorgefüllt für (m) 5 5 5 5 5 5 7.50 7.50
Schalldruckpegel 36-29 38-30 39-31 45-38 46-39 46-39 47-40 48-41
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″
Max. Rohrlänge (m) 30 35 50 50 65 75 75 75
Höhe (m) 15 20 25 25 30 30 30 30
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Absicherung empf. (A) 10 10 16 20 16 16 16 16
Masse H-B-T 260-570-570 260-570-570 240-840-840 240-840-840 240-840-840 290-840-840 290-840-840 290-840-840
Gewicht (kg) 20 20 29 29 32 34 35 35
Aussengerät
Modell GUD-035-WS GUD-050-WS GUD-071-Ws GUD-085-WS GUD-100-WX GUD-125-WX GUD-140-WX GUD-160-WX
Kühlung (kW) 3.5 5.0 7.0 8.5 10.0 12.0 13.4 16.0
Regelbereich Kühlung (kW) 0.9-3.9 1.6-5.8 2.4-7.8 2.5-8.9 3.5-11.2 3.5-13.0 3.5-15.0 4.0-17.0
Heizung (kW) 4.0 6.0 8.0 8.8 12.0 13.5 16.0 17.5
Max Umluft (m3/h) 650 850 1200 1500 1800 2000 2100 2400
Energieeffizienz Kühlung A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Energieeffizienz Heizung A+ A+ A+ A+ A+ A A A
Kältemittelart R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
CO2-Äquivalent (t) 0.53 0.68 1.08 1.22 1.69 1.76 1.89 2.43
Schalldruckpegel 39 42 43 44 45 47 48 48
Kältemittelanschluss Zoll 1/4″ + 3/8″ 1/4″ + 1/2″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″ 3/8″ + 5/8″
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Masse H-B-T 596-818-302 596-818-302 698-892-340 790-920-370 820-940-460 820-940-460 820-940-460 1345-900-340
Gewicht (kg) 39 39 52 67 96 98 100 120

Unsere Marken

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0