GREE
Kühlung (kW)
32.0 (6.4-32.5)
Heizung (kW)
35.0 (7.5-35.5)
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
62
Modell | LSQ-WRF-035-M | LSQ-WRF-060-M |
---|---|---|
Kühlung (kW) | 32.0 (6.4-32.5) | 60.0 (12.0-61.0) |
Heizung (kW) | 35.0 (7.5-35.5) | 65.0 (15.0-66.0) |
Wasservolumenstrom nenn. (m³/h) | 5.5 | 10.35 |
SEER (Kühlung) | 4.19 | 4.6 |
SCOP (Heizung) | 3.89 | 3.9 |
Betriebsspannung | 400/3/50 | 400/3/50 |
Kältemittelart | R32 | R32 |
CO2-Äquivalent (t) | 3.71 | 7.425 |
Schalldruckpegel | 62 | 68 |
Masse H-B-T | 1605-1650-845 | 1675-2200-965 |
Gewicht (kg) | 405 | 686 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen