krone
Kühlung (kW)
4.7
Heizung (kW)
4.3
Kältemittelart
R410A
Schalldruckpegel
37.3
Modell | RWL 50 DC | RWL 80 DC | RWL 180 DC | RWL 220 DC | RWL 260 DC |
---|---|---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 4.7 | 7.6 | 16.9 | 19.3 | 22.5 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 1.6-5.6 | 2.0-10.0 | 7.0-20.0 | 8.5-22.0 | 10.3-26.0 |
Heizung (kW) | 4.3 | 8.5 | 18.0 | 26.0 | 28.2 |
Regelbereich Heizung (kW) | 2.0-6.8 | 2.5-10.8 | 7.0-25.1 | 9.5-27.3 | 11.0-31.5 |
Wasservolumenstrom nenn. (m³/h) | 1.00 (0.62-1.68) | 1.60 (1.00-2.70) | 3.20 (2.40-6.30) | 3.60 (2.80-7.40) | 4.20 (2.63-7.00) |
Betriebsspannung | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Leist.-Aufnahme (W) | 1300 | 2300 | 5500 | 7800 | 9000 |
Stromaufnahme (A) | 5.6 | 10.4 | 9.5 | 13.3 | 14.9 |
Kältemittelart | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
CO2-Äquivalent (t) | 5.22 | 5.01 | 9.19 | 9.40 | 10.44 |
Schalldruckpegel | 37.3 | 37.3 | 46.2 | 47 | 48 |
Masse H-B-T | 787-1045-459 | 900-980-465 | 1588-1175-400 | 1600-1175-395 | 1600-1175-400 |
Gewicht (kg) | 95 | 110 | 206 | 219 | 240 |
Produktinformationen