GREE
Kühlung (kW)
2.7
Heizung (kW)
2.9
Kältemittelart
R32
Schalldruckpegel
39-20
Modell | GEH-09-K6-I | GEH-12-K6-I | GEH-18-K6-I |
---|---|---|---|
Kühlung (kW) | 2.7 | 3.5 | 5,2 |
Regelbereich Kühlung (kW) | 0.7-3.1 | 0.8-4.0 | 1.3-6.6 |
Heizung (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.33 |
Regelbereich Heizung (kW) | 0.6-3.2 | 0.9-4.4 | 11.2-6.8 |
Max Umluft (m3/h) | 500-250 | 600-280 | 700-320 |
Energieeffizienz Kühlung | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienz Heizung | A+ | A+ | A+ |
Kältemittelart | R32 | R32 | R32 |
CO2-Äquivalent (t) | 0.37 | 0.51 | 0.64 |
Schalldruckpegel | 39-20 | 42-21 | 45-22 |
Kältemittelanschluss Zoll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ |
Masse H-B-T | 600-700-215 | 600-700-215 | 600-700-215 |
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 15 |
Prospekte & Informationen
Produktinformationen
GEH-09-K6-I
GEH-12-K6-I
GEH-18-K6-I