krone klima ag logo
GMV-NDPH

GREE

GMV-NDxxxPHS

Kühlung (kW)

5.6

Heizung (kW)

6.3

Schalldruckpegel

44-36

Kältemittelart

R410A

Modell GMV-ND056PHS GMV-ND071PHS GMV-ND090PHS GMV-ND112PHS GMV-ND140PHS GMV-ND160PHS GMV-ND280PHS
Kühlung (kW) 5.6 7.1 9.0 11.27 14.0 16.0 28.0
Regelbereich Kühlung (kW) 1.3-6.0 1-8-7.6 1.9-9.8 2.0-12.0 2.0-14.9 3.0-17.0 5.0-29.0
Heizung (kW) 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0 31.0
Regelbereich Heizung (kW) 1.3-6.7 1.8-8.5 1.9-10.8 2.0-13.2 2.0-16.5 3.0-18.5 5.0-32
Umluft nenn (m3/h) 1000 (70 Pa) 1100 (70 Pa) 1700 (70 Pa) 1700 (70 Pa) 2000 (70 Pa) 3100 (50 Pa) 4400 (150 Pa)
Stat. Druck (max) 100 100 100 100 100 100 200
Schalldruckpegel 44-36 45-37 46-42 46-42 48-44 55 55
Betriebsspannung 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Stromaufnahme (A) 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 4.0 4.6
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Kältemittelanschluss Zoll 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″
Anschluss (mm) 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 5/8 – 15.88 3/4 – 19 7/8 – 22
Masse H-B-T 268-1271-558 268-1271-558 290-1229-775 290-1229-775 290-1229-775 350-1340-750 450-1690-870
Gewicht (kg) 35 35 47 48 49 60 105

Passendes Zubehör

© 2025 Krone Klima AG

LinkedIn

Instagram

Warenkorb0
Der Warenkorb ist leer
0