NH649CE | NH739CE | NH749CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 6780 | 8570 | 10760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pww-w | 9180 | 12700 | 15630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft (m3/h) | 1531 | 1906 | 1531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verf-stat-druck-pa | 85 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Leistung (W) | 9-233 | 10-240 | 10-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 32-47 | 32-47 | 24-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 285-1250-670 | 285-1550-670 | 285-1550-670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 32 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download |

NH-EC – 4-Leiter
Horizontale Klimageräte mit EC-Ventilator.
- Hocheffizienter EC-Motor
- Für kleine und mittlere Anwendungen
- Besonders geeignet für den Einbau in Zwischendecken
- Anschlussmöglichkeiten für Luftkanäle
- Anschluss für Frischluft
- G1-Filter serienmäßig
- Ventile und Regler optional
- Touchscreen-Fernbedienung mit Wochentimer