NH639FE | NH649FE | NH739FE | NH749FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 7450 | 9290 | 10260 | 11610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft (m3/h) | 1400 | 1531 | 1906 | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verf-stat-druck-pa | 105 | 85 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Leistung (W) | 9-222 | 9-233 | 10-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 32-47 | 32-47 | 24-49 | 24-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 285-1250-670 | 285-1250-670 | 285-1550-670 | 285-1550-670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 30 | 31 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download |

NH-EC – 2-Leiter
Horizontale Klimageräte mit EC-Ventilator.
- Hocheffizienter EC-Motor
- Für kleine und mittlere Anwendungen
- Besonders geeignet für den Einbau in Zwischendecken
- Anschlussmöglichkeiten für Luftkanäle
- Anschluss für Frischluft
- G1-Filter serienmäßig
- Ventile und Regler optional
- Touchscreen-Fernbedienung mit Wochentimer