NH635FE | NH645FE | NH735FE | NH745FE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 8570 | 10280 | 11060 | 12650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Umluft (m3/h) | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verf-stat-druck-pa | 79 | 79 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektr. Leistung (W) | 185-286 | 185-286 | 174-321 | 174-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 32-48 (5 Stufig) | 32-48 (5 Stufig) | 24-50 (5 Stufig) | 24-50 (5 Stufig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 285-1250-670 | 285-1250-670 | 285-1550-670 | 285-1550-670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 35 | 36 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download |

NH-AC – 2-Leiter
Horizontale Klimageräte mit AC-Ventilator.
- Für die Montage in Zwischendecken
- Für kleine und mittelgroße Anwendungen
- Mit Luftkanälen kombinierbar
- Anschluss für Frischluftzuführung vorhanden
- G1-Filter serienmäßig
- Ventile und Regler optional
Geräte mit Elektroheizung sind auf Anfrage erhältlich.