GWK 200 C | GWK 300 C | GWK 400 C | GWK 500 C | GWK 600 C | GWK 701 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 2400 | 4000 | 4700 | 6300 | 7200 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umluft nenn (m3/h) | 660/450/360 | 735/505/320 | 900/625/485 | 980/720/530 | 1160/825/500 | 1496/1130/700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss (mm) | 3/4 - 19 | 3/4 - 19 | 3/4 - 19 | 1 - 25 | 1 - 25 | 1 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 38/28/23 | 43/35/23 | 48/39/33 | 38/31/25 | 44/37/28 | 45/38/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leist.-Aufnahme (W) | 58 | 60 | 94 | 63 | 85 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 298-570-627 | 298-570-627 | 298-570-627 | 298-825-880 | 298-825-880 | 298-825-880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 18 | 19 | 19 | 42 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download | Download | Download |

GWK (ohne Heizung)
Kaltwasser-Kassettengeräte Standard ohne Heizung
- Modifizierter Zentrifugalventilator
- Geringe Bauhöhe (nur 298 mm)
- Kondensatpumpe (500 mm Förderhöhe) serienmäßig