GWK 209 C | GWK 309 C | GWK 409 C | GWK 509 C | GWK 609 C | GWK 709 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlung (W) | 2400 | 4000 | 4700 | 6300 | 7200 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umluft nenn (m3/h) | 660/450/360 | 735/505/320 | 900/625/485 | 980/720/530 | 1160/825/500 | 1600/1080/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschluss (mm) | 3/4 - 19 | 3/4 - 19 | 3/4 - 19 | 1 - 25 | 1 - 25 | 1 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | 38/28/23 | 43/35/23 | 48/39/33 | 38/31/25 | 44/37/28 | 52/43/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leist.-Aufnahme (W) | 23 | 33 | 57 | 25 | 46 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse H-B-T | 298-570-627 | 298-570-627 | 298-570-627 | 298-825-880 | 298-825-880 | 298-825-880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 18 | 19 | 19 | 42 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
Jetzt anfragen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download | Download | Download | Download | Download | Download |
GWK-EC (ohne Heizung)
Kaltwasser-Kassettengeräte mit EC-Ventilator (ohne Heizung)
- EC-Ventilator serienmäßig
- Geringe Bauhöhe (nur 298 mm)
- Kondensatpumpe (500 mm Förderhöhe) serienmäßig
- Touchscreen-Fernbedienung mit Wochentimer